Transzportbeton árjegyzék
– 2016. január. 1-től érvényes árak
Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét a szabványos bedolgozás, utókezelés és betonvédelem fontosságára, a technológiai folyamatok betartására. Ezek hiányosságaiból adódó károkért semmiféle felelősséget NEM vállalunk!
Különböző agresszív folyadékok (savak, lúgok, hígítok, olajok, stb.) gőzök, gázok, sók betonkorróziót okoznak, károsan befolyásolják a beton tulajdonságait és a szerkezet élettartamát csökkentik. Ezek használata, alkalmazása TILOS!!!
Egyedi beton előállítását is vállaljuk a megrendelő recepttúrája szerint. Ez esetben pontos árat csak a recept ismeretében tudunk adni. Saját recept esetén csak a beton keverési arányainak pontos mennyiségi összeállítására vállalunk felelősséget, a beton minőségére nem!
Nagyobb mennyiség vásárlásánál kedvezményt adunk megállapodás alapján. Szükség esetén mixeres kiszállítást is vállalunk. Megrendeléseket a fent említett telefonszámokon fogadjuk. 30 m³ betonmennyiségig a megrendeléseket a szállítást megelőző nap 10 óráig, 30 m³ felett két nappal a szállítást megelőzően kérjük leadni.
Próbakocka sorozat készítése 3 db-os 15.000 Ft/sorozat + ÁFA
Próbakocka sorozat készítése 5 db-os 24.000 Ft/sorozat + ÁFA
Törés illetve kiértékelés laboratóriumban 12.000 Ft/ 3 db-os sorozat + ÁFA
Törés illetve kiértékelés laboratóriumban 18.000 Ft/ 5 db-os sorozat + ÁFA
Az ÁFA mértéke 27 %. Az árváltozás jogát fenntartjuk!
| Egyedi betonok Ft / m3 | ||
|---|---|---|
| CKT | 14.085 | 17.606 |
| CP 3,5/2,5 | 30.555 | 38.194 |
| CP 4/2,7 | 34.585 | 43.231 |
| Adalékszerek | ||
|---|---|---|
| C6-8 betonhoz fagyásgátló | 910 | 1.138 |
| C10-16 betonhoz fagyásgátló | 975 | 1.219 |
| C20- betonhoz fagyásgátló | 1.045 | 1306 |
| Képlékenyítő | 2.145 | 2.681 |
| Késleltető | 2.285 | 2.856 |
| Folyósító | 2.350 | 2.938 |
| Pumpálhatóság alapfeltétele | |
|---|---|
| MSZ 4719:1982 | C 12-32 KK / C 12-16 KK |
| MSZ 4798-1:2004 | C 16 min. szilárdság / Dmax. 16 ill. 24 mm / F3 konzisztencia |

Régi és új betonszabvány jelölések
DMAX: 16 mm három frakcióból összeállított szabványos adalékanyag keverékéből előállított beton
DMAX: 24 mm négy frakcióból összeállított szabványos adalékanyag keverékéből előállított beton
| Régi MSZ 4720 | Új: MSZ EN 206-1:2002 |
|---|---|
| C 8 - 16 FN | C 8 / 10 - 10 - 16 F1 |
| C 8 - 16 KK | C 8 / 10 - 10 - 16 F2 |
| C 12 - 16 FN | C 12 / 15 - X0 - 16 F1 |
| C 12 - 16 KK | C 12 / 15 - X0 - 16 F1 |
| C 12 - 16 K | C 12 / 15 - X0 - 16 F3 |
| C 16 - 16 FN | C 16 / 20 - X0 - 16 F1 |
| C 16 - 16 KK | C 16 / 20 - VZ - 16 F2 |
| C 16 - 16 K | C 16 / 20 - VZ - 16 F3 |
| C 20 - 16 K | C 20 / 25 - X0 - 10 F1 |
| C 8 - 24 FN | C 8 / 10 - X0 - 24 F1 |
| C 8 - 24 KK | C 8 / 10 - X0 - 24 F2 |
| C 12 - 24 FN | C 12 / 15 - X0 - 24 F1 |
| C 12 - 24 KK | C 12 / 15 - X0 - 24 F2 |
| C 12 - 24 K | C 12 / 15 - X0 - 24 F3 |
| C 16 - 24 FN | C 16 / 20 - X0 - 24 F1 |
| C 16 - 24 KK | C 16 / 20 - X0 - 24 F2 |
| C 16 - 24 K | C 16 / 20 - X0 - 24 F3 |
| C 20 - 24 FN | C 20 / 25 - X0 - 24 F1 |
| C 20 - 24 KK | C 20 / 25 - X0 - 24 F2 |
| C 20 - 24 K | C 20 / 25 - X0 - 24 F3 |

Szállítási díjak
– 2016. január. 1-től érvényes árak
| Szállítás 6-8 m3 mixerekkel (Ft / m3) | ||
|---|---|---|
| 0 - 5 km - ig | 2.570 | 3.213 |
| 5 - 10 km - ig | 3.460 | 4.325 |
| 10 - 15 km - ig | 4.245 | 5.306 |
| 15 - 20 km - ig | 4.800 | 6.000 |
| 20 - 25 km - ig | 5.355 | 6.694 |
| 25 - 30 km - ig | 5.805 | 7.256 |
| 30 - 35 km - ig | 6.250 | 7.937 |
| 35 - 40 km - ig | 6.695 | 8.369 |
| 40 - 45 km - ig | 7.140 | 8.925 |
| 45 - 50 km - ig | 7.590 | 9.488 |
Mixer kocsis kiszállítás: A díjtétel tartalmazza a beton továbbítása során szükséges keverési és a normál (30 perces) ürítési és mosási tevékenységet. A normál ürítési időn túl, minden további megkezdett 30 perc időtartamra 3.200,- Ft díjat számolunk fel. Minimálisan 4 m3 / forduló díj kerül felszámításra az árlista szerint.
Beton pumpa: A munkahelyre érkezéstől a távozásig eltelt idő kerül leszámlázásra, amely magában tartalmazza a munka végeztével a gép elmosását valamint csőtelepítéskor a csövek mozgatását. Kiállásra 1 óra pluszt kell számolni.
Mixer bérlés esetén kiállási díj: 400 Ft / km.
Áraink a 27 %-os Áfa-t nem tartalmazzák!
Üzemi pótlékok
| Pótlékok Ft / m3 | ||
|---|---|---|
| Téli üzem (Nov. 15 - Márc. 15) | 1.575 | 2.000 |
| Hétvégi | 750 | 952 |
| Éjszakai (18-06-ig) | 750 | 952 |

Gépbérleti díjak
| Gépbérlet Ft/óra | ||
|---|---|---|
| Kompresszor légkalapáccsal | 6.000 | 7.620 |
| Univerzális árokásó, rakodó MF 860 | 8.500 | 10.795 |
| Univerzális árokásó, rakodó CAT 428 | 8.500 | 10.795 |
| Gumikerekes kotró CAT M318 18 tonnás | 14.500 | 18.415 |
| Univerzális árokásó rakodó, törőfejjel MF 860 | 15.500 | 19.685 |
| Yanmar mini kotró | 6.000 | 7.620 |
| Diesel Ollós emelő 12 m-es | 5.000 | 6.350 |
| Elektromos Ollós emelő 6 m-es | 3.000 | 3.810 |
| Döngölő béka több darab | 2.500 | 3.175 |
| Vibrólap több darab | 2.600 | 3.302 |
| Daruzási idődíj 8 tonnás autódaruval | 9.000 | 11.500 |
| MAN betonmixer 8 m3 - 4 tengelyes | 8.000 | 10.160 |
| KAMAZ betonmixer 6 m3 - 3 tengelyes | 7.000 | 8.890 |
| Steyer betonmixer 8 m3 – 4 tengelyes | 8.000 | 10.160 |
| MAN szalagos betonmixer 14 m-es 8 m3 - 4 teng. | 10.000 | 12.700 |
| MAN teherautó daruval | 10.000 | 12.700 |
| Amman padkahenger 1 tonnás | 2.500 | 3.175 |
| Amman úthenger 2 tonnás | 5.000 | 6.350 |
| Renault Premium + Fligel light Stonemaster | 10.000 | 10.270 |
| MAN 19.414 teherautó | 8.000 | 10.160 |
| Beton szivattyú | 19.000 | 24.130 |
A számlázás a telephelyről történő kiállás kezdetétől a munka befejeztével a telephelyre visszaérkezésig kerül elszámolásra. Bizonyos gépek bérlése csakis kezelővel együtt történhet. Hosszabb időre történő bérlés esetén, a díj egyedi megállapodás szerint változhat.

Telephelyen értékesített ömlesztett anyagok
– 2016. január. 1-től érvényes árak
| Egységár Ft / m3 | ||
|---|---|---|
| Homokos kavics Ø 16 | 5.500 | 6.879 |
| Homokos kavics Ø 24 | 6.000 | 7.620 |
| Folyami homok | 6.000 | 7.620 |
| Bányahomok | 5.500 | 6.985 |
| Mészkő 0/50 | 6.500 | 8.255 |
Igény esetén zúzalékkövek beszerzését vállaljuk Az árváltozás jogát fenntartjuk!


